Japanese Orthographic Variation by Reading
©2001-2008 The CJK Dictionary Institute, Inc.

Version: 1.0
The CJK Dictionary Institute maintains a comprehensive database of Japanese orthographic variants. For a detailed description, see Jack Halpern's whitepaper The Challenges of Intelligent Japanese Searching. The 77 tables below are samples of orthographic variants, accompanied by symbols that show precisely the linguistic criteria for defining the type of variation. The Type symbols are explained in Table 0. Follow the urls for a detailed description of each type.
To use this data for testing, there is a text version available at here. We have also prepared a series of sentences, available here, which are particularly effective for testing this data. The most effective way to get a full understanding of the linguistic issues is to read the whitepaper while carefully studying the tables below as well as those available at this page, in which the data is classified by type (rather than by reading as it is here).
The POS codes are explained in jappos.htm. The ID_Num and ID_Let are important since they group the lexemes by etymological and conceptual groups.
Table 1: カエル
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0011000 | a | かえる | S | NC | カエル |
| 0011000 | b | 蝦 | S | NC | カエル |
| 0011000 | c | 蛙 | S | NC | カエル |
| 0011000 | d | カエル | S | NC | カエル |
| | | | | | |
| 0012000 | a | かえる | S | V1 | カエル |
| 0012000 | b | 換える | SH | V1 | カエル |
| 0012000 | c | 替える | SH | V1 | カエル |
| 0012000 | d | 代える | SH | V1 | カエル |
| 0012000 | e | 変える | SH | V1 | カエル |
| | | | | | |
| 0013000 | a | かえる | S | V5 | カエル |
| 0013000 | b | 還える | OS | V5 | カエル |
| 0013000 | c | 還る | OSH | V5 | カエル |
| 0013000 | d | 帰る | SH | V5 | カエル |
| 0013000 | e | 返る | SH | V5 | カエル |
| | | | | | |
| 0014000 | a | 飼える | N | V1 | カエル |
| | | | | | |
| 0015000 | a | 買える | N | V1 | カエル |
| | | | | | |
| 0016000 | a | 孵る | N | V5 | カエル |
Table 2: トリ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0021000 | a | とり | S | NC | トリ |
| 0021000 | b | 鶏 | SP | NC | トリ |
| 0021000 | c | 鳥 | SP | NC | トリ |
| 0021000 | d | 酉 | SP | NC | トリ |
| 0021000 | e | トリ | S | NC | トリ |
| | | | | | |
| 0022000 | a | とり | S | NC | トリ |
| 0022000 | b | 取 | OS | NC | トリ |
| 0022000 | c | 取り | OS | NC | トリ |
| | | | | | |
| 0023000 | a | 肚裏 | P | NC | トリ |
| 0023000 | b | 肚裡 | P | NC | トリ |
Table 3: トリアエズ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0031000 | a | とりあえず | S | D | トリアエズ |
| 0031000 | b | 取りあえず | OS | D | トリアエズ |
| 0031000 | c | 取り敢えず | OS | D | トリアエズ |
| 0031000 | d | 取り敢ず | OS | D | トリアエズ |
| 0031000 | e | 取敢えず | OS | D | トリアエズ |
| 0031000 | f | 取敢ず | OS | D | トリアエズ |
Table 4: タバコ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0041000 | a | たばこ | S | NC | タバコ |
| 0041000 | b | 煙草 | SIP | NC | タバコ |
| 0041000 | c | 烟草 | SIP | NC | タバコ |
| 0041000 | d | 莨 | SP | NC | タバコ |
| 0041000 | e | タバコ | S | NC | タバコ |
Table 5: トリアツカイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0051000 | a | 取り扱い | O | NC | トリアツカイ |
| 0051000 | b | 取扱い | O | NC | トリアツカイ |
| 0051000 | c | 取扱 | O | NC | トリアツカイ |
Table 6: パン
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0061000 | a | 麺麭 | S | NC | パン |
| 0061000 | b | パン | S | NC | パン |
| | | | | | |
| 0062000 | a | ぱん | S | D | パン |
| 0062000 | b | パン | S | D | パン |
Table 7: アイビキ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0071000 | a | 合いびき | OS | NC | アイビキ |
| 0071000 | b | 合い挽き | OS | NC | アイビキ |
| 0071000 | c | 合い挽 | OS | NC | アイビキ |
| 0071000 | d | 合挽き | OS | NC | アイビキ |
| 0071000 | e | 合挽 | OS | NC | アイビキ |
| 0071000 | f | 合びき | OS | NC | アイビキ |
| | | | | | |
| 0072000 | a | 合い引き | OP | VN | アイビキ |
| 0072000 | b | 合引き | OP | VN | アイビキ |
| 0072000 | c | 合引 | OPH | VN | アイビキ |
| 0072000 | d | 相引き | OP | VN | アイビキ |
| 0072000 | e | 相引 | OPH | VN | アイビキ |
| | | | | | |
| 0073000 | a | 逢い引き | OPH | VN | アイビキ |
| 0073000 | b | 逢引き | OPH | VN | アイビキ |
| 0073000 | c | 逢引 | OPH | VN | アイビキ |
| 0073000 | d | 媾曵き | OPH | VN | アイビキ |
| 0073000 | e | 媾曵 | OIPH | VN | アイビキ |
| 0073000 | f | 媾曳 | IPH | VN | アイビキ |
Table 8: アオカビ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0081000 | a | 青かび | S | NC | アオカビ |
| 0081000 | b | 青カビ | S | NC | アオカビ |
| 0081000 | c | 青黴 | S | NC | アオカビ |
| 0081000 | d | アオカビ | S | NC | アオカビ |
Table 9: アキカン
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0091000 | a | あき缶 | SI | NC | アキカン |
| 0091000 | b | あき罐 | SI | NC | アキカン |
| 0091000 | c | あきカン | S | NC | アキカン |
| 0091000 | d | 空きかん | S | NC | アキカン |
| 0091000 | e | 空き缶 | OSIP | NC | アキカン |
| 0091000 | f | 空き罐 | OSIP | NC | アキカン |
| 0091000 | g | 空き鑵 | OSP | NC | アキカン |
| 0091000 | h | 空きカン | S | NC | アキカン |
| 0091000 | i | 空缶 | OSIP | NC | アキカン |
| 0091000 | j | 空罐 | OSIP | NC | アキカン |
| 0091000 | k | 空鑵 | OSP | NC | アキカン |
Table 10: アルファーセン
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0101000 | a | アルファー線 | SK | NC | アルファーセン |
| 0101000 | b | アルファ線 | SK | NC | アルファセン |
| 0101000 | c | α線 | S | NC | アルファセン |
Table 11: アンゼンカミソリ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0111000 | a | 安全かみそり | S | NC | アンゼンカミソリ |
| 0111000 | b | 安全剃刀 | S | NC | アンゼンカミソリ |
| 0111000 | c | 安全カミソリ | S | NC | アンゼンカミソリ |
Table 12: アンダーウェア
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0121000 | a | アンダーウェア | K | NC | アンダーウェア |
| 0121000 | b | アンダーウェアー | K | NC | アンダーウェアー |
| 0121000 | c | アンダーウエア | K | NC | アンダーウエア |
Table 13: アンチョヴィ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0131000 | a | アンチョヴィ | K | NC | アンチョヴィ |
| 0131000 | b | アンチョヴィー | K | NC | アンチョヴィー |
| 0131000 | c | アンチョビ | K | NC | アンチョビ |
| 0131000 | d | アンチョビー | K | NC | アンチョビー |
Table 14: アンチック
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0141000 | a | アンチック | K | NC | アンチック |
| 0141000 | b | アンチーク | K | NC | アンチーク |
| 0141000 | c | アンティック | K | NC | アンティック |
| 0141000 | d | アンティーク | K | NC | アンティーク |
Table 15: アンチックファッション
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0151000 | a | アンチックファッション | K | NC | アンチックファッション |
| 0151000 | b | アンチークファッション | K | NC | アンチークファッション |
| 0151000 | c | アンティーク・ファッション | K | NC | アンティークファッション |
| 0151000 | d | アンティークファッション | K | NC | アンティークファッション |
Table 16: アンペア
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0161000 | a | A | S | NU | アンペア |
| 0161000 | b | アンペア | S | NU | アンペア |
Table 17: アンリーズナブル
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0171000 | a | アンリーズナブル | K | AN0 | アンリーズナブル |
| 0171000 | b | アンリーゾナブル | K | AN0 | アンリーゾナブル |
Table 18: アッパレ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0351000 | a | あっぱれ | S | AN0 | アッパレ |
| 0351000 | b | 天晴 | OSP | AN | アッパレ |
| 0351000 | c | 天晴れ | OSP | AN1 | アッパレ |
| 0351000 | d | 遖 | SP | AN1 | アッパレ |
Table 19: アイシャドー
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0361000 | a | アイシャドー | K | NC | アイシャドー |
| 0361000 | b | アイシャドウ | K | NC | アイシャドウ |
Table 20: アイスキューブ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0371000 | a | アイスキューブ | K | NC | アイスキューブ |
| 0371000 | b | アイス・キューブ | K | NC | アイスキューブ |
Table 21: アタリハズレ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0381000 | a | 当たりはずれ | OS | NC | アタリハズレ |
| 0381000 | b | 当たり外れ | OS | NC | アタリハズレ |
| 0381000 | c | 当り外れ | OS | NC | アタリハズレ |
| 0381000 | d | 当外 | OS | NC | アタリハズレ |
| 0381000 | e | 当外れ | OS | NC | アタリハズレ |
Table 22: イェルサレム
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0391000 | a | イェルサレム | K | ZZ | イェルサレム |
| 0391000 | b | エルサレム | K | ZZ | エルサレム |
Table 23: イウ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0401000 | a | いう | S | V5 | イウ |
| 0401000 | b | 謂う | S | V5 | イウ |
| 0401000 | c | 云う | S | V5 | イウ |
| 0401000 | d | 言う | S | V5 | イウ |
Table 24: イオウ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0411000 | a | S | S | NC | イオウ |
| 0411000 | b | イオウ | S | NC | イオウ |
| 0411000 | c | 硫黄 | S | NC | イオウ |
Table 25: ウナズク
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0421000 | a | うなずく | SJ | V5 | ウナズク |
| 0421000 | b | うなづく | SJ | V5 | ウナヅク |
| 0421000 | c | 首肯く | SP | V5 | ウナズク |
| 0421000 | d | 頷く | SP | V5 | ウナズク |
Table 26: ウム
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0431000 | a | うむ | S | V5 | ウム |
| 0431000 | b | 生む | SH | V5 | ウム |
| 0431000 | c | 産む | SH | V5 | ウム |
| | | | | | |
| 0432000 | a | うむ | S | V5 | ウム |
| 0432000 | b | 膿む | SH | V5 | ウム |
| 0432000 | c | 熟む | SH | V5 | ウム |
| | | | | | |
| 0433000 | a | うむ | S | V5 | ウム |
| 0433000 | b | 倦む | S | V5 | ウム |
| | | | | | |
| 0434000 | a | うむ | S | V5 | ウム |
| 0434000 | b | 績む | S | V5 | ウム |
Table 27: バイオリン
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0441000 | a | バイオリン | K | NC | バイオリン |
| 0441000 | b | ヴァイオリン | K | NC | ヴァイオリン |
Table 28: オープン
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0451000 | a | オープン | S | VN | オープン |
| 0451000 | b | OPEN | S | VN | オープン |
Table 29: オオキイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0461000 | a | おおきい | SJ | AJ | オオキイ |
| 0461000 | b | おうきい | SJ | AJ | オウキイ |
| 0461000 | c | 大きい | S | AJ | オオキイ |
Table 30: オオゼイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0471000 | a | おおぜい | S | NC | オオゼイ |
| 0471000 | b | 大勢 | S | NC | オオゼイ |
| 0471000 | c | 大ぜい | S | NC | オオゼイ |
Table 31: オオハバ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0481000 | a | 大巾 | I | AN0 | オオハバ |
| 0481000 | b | 大幅 | I | AN0 | オオハバ |
Table 32: オンライン
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0491000 | a | オンライン | K | NC | オンライン |
| 0491000 | b | オン・ライン | K | NC | オンライン |
Table 33: カキアラワス
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0501000 | a | 書きあらわす | S | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | b | 書き表わす | OSH | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | c | 書き表す | OS | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | d | 書表わす | OS | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | e | 書表す | OS | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | a | 書きあらわす | S | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | b | 書き著わす | OSH | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | c | 書き著す | OS | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | d | 書著わす | OS | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | e | 書著す | OS | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | a | 描きあらわす | S | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | b | 描き表わす | OSH | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | c | 描き表す | OS | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | d | 描表わす | OS | V5 | カキアラワス |
| 0501000 | e | 描表す | OS | V5 | カキアラワス |
Table 34: クオーター
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0511000 | a | qr | S | NU | クオーター |
| 0511000 | b | クォーター | SK | NU | クォーター |
| 0511000 | c | クォータ | SK | NU | クォータ |
Table 35: コウ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0521000 | a | こう | J | D | コウ |
| 0521000 | b | かう | J | D | コウ |
| 0521000 | c | かふ | J | D | コウ |
Table 36: ココ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0531000 | a | ここ | SJ | NC | ココ |
| 0531000 | b | こゝ | SJ | NC | ココ |
| 0531000 | c | 此処 | SP | NR | ココ |
| 0531000 | d | 此所 | SP | NR | ココ |
Table 47: コンニチハ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0541000 | a | こんにちは | SJ | I | コンニチハ |
| 0541000 | b | こんにちわ | SJ | NC | コンニチワ |
| 0541000 | c | 今日は | SJ | I | コンニチハ |
| 0541000 | d | 今日わ | SJ | I | コンニチハ |
Table 38: コンピューター
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0551000 | a | コンピューター | K | NC | コンピューター |
| 0551000 | b | コンピュータ | K | NC | コンピュータ |
Table 39: サイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0561000 | a | 才 | I | NU | サイ |
| 0561000 | b | 歳 | I | NU | サイ |
Table 40: サイトウ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0571000 | a | 斉藤 | I | ZZ | サイトウ |
| 0571000 | b | 斎藤 | I | ZZ | サイトウ |
| 0571000 | c | 齋藤 | I | ZZ | サイトウ |
Table 41: サス
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0581000 | a | さす | S | V5 | サス |
| 0581000 | b | 刺す | SH | V5 | サス |
| 0581000 | c | 注す | SPH | V5 | サス |
| 0581000 | d | 点す | SPH | V5 | サス |
| 0581000 | e | 指す | SH | V5 | サス |
| 0581000 | f | 挿す | SIH | V5 | サス |
| 0581000 | g | 插す | SI | V5 | サス |
| 0581000 | h | 差す | SPH | V5 | サス |
| 0581000 | i | 射す | SPH | V5 | サス |
| 0581000 | j | 鎖す | SH | V5 | サス |
Table 42: ディーゼル
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0591000 | a | ディーゼル | K | NC | ディーゼル |
| 0591000 | b | ジーゼル | K | NC | ジーゼル |
| 0591000 | c | ヂーゼル | K | NC | ヂーゼル |
Table 43: スイセイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0601000 | a | すい星 | S | NC | スイセイ |
| 0601000 | b | 彗星 | S | NC | スイセイ |
Table 44: タマゴ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0611000 | a | たまご | S | NC | タマゴ |
| 0611000 | b | 卵 | SP | NC | タマゴ |
| 0611000 | c | 玉子 | SP | NC | タマゴ |
Table 45: チーム
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0621000 | a | チーム | K | NC | チーム |
| 0621000 | b | ティーム | K | NC | ティーム |
Table 46: チヂム
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0631000 | a | ちぢむ | SJ | V5 | チヂム |
| 0631000 | b | ちじむ | SJ | V5 | チジム |
| 0631000 | c | 縮む | S | V5 | チヂム |
Table 47: ツヅク
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0641000 | a | つづく | SJ | V5 | ツヅク |
| 0641000 | b | つずく | SJ | V5 | ツズク |
| 0641000 | c | 続く | S | V5 | ツヅク |
Table 48: トオリ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0651000 | a | とおり | SJ | NC | トオリ |
| 0651000 | b | とうり | SJ | NC | トオリ |
| 0651000 | c | 通り | OS | NC | トオリ |
| 0651000 | d | 通 | OS | NC | トオリ |
Table 49: ナカジマ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0661000 | a | 中島 | I | ZZ | ナカジマ |
| 0661000 | b | 中嶋 | I | ZZ | ナカジマ |
Table 50: ニオイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0671000 | a | におい | SJ | NC | ニオイ |
| 0671000 | b | にほひ | SJ | NC | ニオイ |
| 0671000 | c | 匂い | OSH | NC | ニオイ |
| 0671000 | d | 匂 | OS | NC | ニオイ |
| 0671000 | e | 臭い | OSH | NC | ニオイ |
| 0671000 | f | 臭 | OS | NC | ニオイ |
Table 51: ニワトリ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0681000 | a | にわとり | S | NC | ニワトリ |
| 0681000 | b | 鶏 | S | NC | ニワトリ |
| 0681000 | c | ニワトリ | S | NC | ニワトリ |
Table 52: ネコ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0691000 | a | ねこ | S | NC | ネコ |
| 0691000 | b | 猫 | S | NC | ネコ |
| 0691000 | c | ネコ | S | NC | ネコ |
Table 53: ハッコウ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0701000 | a | 発酵 | P | VN | ハッコウ |
| 0701000 | b | 醗酵 | P | VN | ハッコウ |
Table 54: ハッタツ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0711000 | a | 発達 | I | VN | ハッタツ |
| 0711000 | b | 發達 | I | VN | ハッタツ |
Table 55: ハナヂ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0721000 | a | はなぢ | SJ | NC | ハナヂ |
| 0721000 | b | はなじ | SJ | NC | ハナヂ |
| 0721000 | c | 鼻血 | S | NC | ハナヂ |
Table 56: ヒフ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0731000 | a | 皮膚 | S | NC | ヒフ |
| 0731000 | b | 皮フ | S | NC | ヒフ |
| 0731000 | c | ヒフ | S | NC | ヒフ |
Table 57: ピカピカ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0741000 | a | ぴかぴか | S | D | ピカピカ |
| 0741000 | b | ピカピカ | S | D | ピカピカ |
Table 58: フウシ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0751000 | a | 風刺 | I | VN | フウシ |
| 0751000 | b | 諷刺 | I | VN | フウシ |
Table 59: メード
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0761000 | a | メード | K | NC | メード |
| 0761000 | b | メイド | K | NC | メイド |
Table 60: モウソウ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0771000 | a | 妄想 | P | VN | モウソウ |
| 0771000 | b | 盲想 | P | VN | モウソウ |
Table 61: モチイル
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0781000 | a | 用いる | J | V1 | モチイル |
| 0781000 | b | 用ゐる | J | V1 | モチイル |
Table 62: ユーザー
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0791000 | a | ユーザー | K | NC | ユーザー |
| 0791000 | b | ユーザ | K | NC | ユーザ |
Table 63: ランヨウ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0801000 | a | 乱用 | P | VN | ランヨウ |
| 0801000 | b | 濫用 | P | VN | ランヨウ |
Table 64: レンケイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0811000 | a | 連係 | PH | VN | レンケイ |
| 0811000 | b | 連繋 | PH | VN | レンケイ |
| 0811000 | c | 聯繋 | P | VN | レンケイ |
| 0811000 | a | 連携 | NH | VN | レンケイ |
Table 65: ワイシャツ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0821000 | a | ワイシャツ | S | NC | ワイシャツ |
| 0821000 | b | Yシャツ | S | NC | ワイシャツ |
Table 66: ワタナベ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0831000 | a | 渡辺 | IP | ZZ | ワタナベ |
| 0831000 | b | 渡邊 | IP | ZZ | ワタナベ |
| 0831000 | c | 渡邉 | IP | ZZ | ワタナベ |
| 0831000 | d | 渡部 | P | ZZ | ワタナベ |
Table 67: キログラム
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0841000 | a | kg | S | NU | キログラム |
| 0841000 | b | キログラム | S | NU | キログラム |
| 0841000 | c | 瓩 | S | NU | キログラム |
Table 68: トウキョウイキ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0851000 | a | 東京いき | SJ | NC | トウキョウイキ |
| 0851000 | b | 東京ゆき | SJ | NC | トウキョウユキ |
| 0851000 | c | 東京行き | OSH | NC | トウキョウイキ |
| 0851000 | d | 東京行 | OS | NC | トウキョウイキ |
| 0851000 | e | 東京往き | OSH | NC | トウキョウイキ |
| 0851000 | f | 東京往 | OS | NC | トウキョウイキ |
Table 69: シルス
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0861000 | a | しるす | S | V5 | シルス |
| 0861000 | b | 記す | SH | V5 | シルス |
| 0861000 | c | 誌す | SH | V5 | シルス |
| 0861000 | d | 識す | SH | V5 | シルス |
| 0861000 | e | 印す | SH | V5 | シルス |
| 0861000 | f | 標す | SH | V5 | シルス |
Table 70: アオジソ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0871000 | a | 青紫蘇 | S | NC | アオジソ |
| 0871000 | b | 青じそ | S | NC | アオジソ |
| 0871000 | c | 青ジソ | S | NC | アオジソ |
Table 71: アケル
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0881000 | a | あける | S | V1 | アケル |
| 0881000 | b | 空ける | SH | V1 | アケル |
| 0881000 | c | 開ける | SH | V1 | アケル |
| 0881000 | d | 明ける | SH | V1 | アケル |
Table 72: ウリキレ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0891000 | a | 売りきれ | OS | NC | ウリキレ |
| 0891000 | b | 売り切れ | OS | NC | ウリキレ |
| 0891000 | c | 売きれ | OS | NC | ウリキレ |
| 0891000 | d | 売切れ | OS | NC | ウリキレ |
| 0891000 | e | 売切 | OS | NC | ウリキレ |
Table 73: シオザケ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0901000 | a | 塩ざけ | S | NC | シオザケ |
| 0901000 | b | 塩鮭 | S | NC | シオザケ |
| 0901000 | c | 塩ザケ | S | NC | シオザケ |
Table 74: ヒルゴハン
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0911000 | a | 昼ごはん | S | NC | ヒルゴハン |
| 0911000 | b | 昼ご飯 | S | NC | ヒルゴハン |
| 0911000 | c | 昼御飯 | S | NC | ヒルゴハン |
Table 75: ベントウバコ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0921000 | a | べんとう箱 | S | NC | ベントウバコ |
| 0921000 | b | 弁当箱 | SI | NC | ベントウバコ |
| 0921000 | c | 辨当箱 | SI | NC | ベントウバコ |
Table 76: マゼゴハン
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0931000 | a | 混ぜごはん | S | NC | マゼゴハン |
| 0931000 | b | 混ぜ御飯 | OS | NC | マゼゴハン |
| 0931000 | c | 混御飯 | OS | NC | マゼゴハン |
Table 77: ミツゾロイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0941000 | a | 三つぞろい | OS | NC | ミツゾロイ |
| 0941000 | b | 三つ揃い | OS | NC | ミツゾロイ |
| 0941000 | c | 三つ揃 | OS | NC | ミツゾロイ |
| 0941000 | d | 三揃い | OS | NC | ミツゾロイ |
| 0941000 | e | 三揃 | OS | NC | ミツゾロイ |
Table 78: メイッパイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0951000 | a | めいっぱい | S | D | メイッパイ |
| 0951000 | b | 目いっぱい | S | D | メイッパイ |
| 0951000 | c | 目一杯 | S | D | メイッパイ |
Table 79: モウシワケナイ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0961000 | a | 申しわけない | S | AJ | モウシワケナイ |
| 0961000 | b | 申しわけ無い | S | AJ | モウシワケナイ |
| 0961000 | c | 申し訳無い | OS | AJ | モウシワケナイ |
| 0961000 | d | 申し訳ない | OS | AJ | モウシワケナイ |
| 0961000 | e | 申訳ない | OS | AJ | モウシワケナイ |
| 0961000 | f | 申訳無い | OS | AJ | モウシワケナイ |
Table 80: アリガトウ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0971000 | a | ありがとう | S | I | アリガトウ |
| 0971000 | b | 有り難う | OS | I | アリガトウ |
| 0971000 | c | 有難う | OS | I | アリガトウ |
Table 81: コノタビ
| ID_Num | ID_Let | Lexeme | Type | POS | Reading |
| 0981000 | a | この度 | S | NC | コノタビ |
| 0981000 | b | 此のたび | S | NC | コノタビ |
| 0981000 | c | 此の度 | OS | NC | コノタビ |
| 0981000 | d | 此度 | OS | NC | コノタビ |
|---|