Below are fifteen tables listing the countries in each of the IUF Regions. These are based on the latest ISO standards, and include their ISO two letter country codes and official language(s). The Candidate column is merely a suggestion, not an official nomination. See IUF National Representatives for details.
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | Arabic, French | |
| Bahrain | BH | Arabic | |
| Egypt | EG | Arabic | |
| Eritrea | ER | Tigrigna, Arabic | |
| Iraq | IQ | Arabic | |
| Jordan | JO | Arabic | |
| Kuwait | KW | Arabic | |
| Lebanon | LB | Arabic | |
| Libya | LY | Arabic | |
| Mauritania | MR | Arabic, French | |
| Morocco | MA | Arabic | |
| Oman | OM | Arabic | |
| Palestine | PS | Arabic | |
| Qatar | QA | Arabic | |
| Saudi Arabia | SA | Arabic | |
| Somalia | SO | Arabic, Somali | |
| Sudan | SD | Arabic | |
| Syria | SY | Arabic | |
| Tunisia | TN | Arabic | |
| United Arab Emirates | AE | Arabic | |
| Western Sahara | EH | Arabic | |
| Yemen | YE | Arabic |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| China | CN | Chen Zhenghuan | Chinese |
| Hong Kong | HK | Steve Dressler | Chinese, English |
| Japan | JP | Jack Halpern | Japanese |
| North Korea | KP | Korean | |
| South Korea | KR | Gi-Myoung? | Korean |
| Macau | MO | Steve Dressler | Chinese, Portuguese |
| Singapore | SG | Danny Tang | Chinese, English etc. |
| Taiwan | TW | Benjamin Liu | Chinese |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Guadeloupe | GP | French | |
| Haiti | HT | French, Creole | |
| Martinique | MQ | French | |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | French | |
| Quebec | Norman Beaumont | French |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Belgium | BE | ? | French, Dutch |
| France | FR | ? | French |
| Luxembourg | LU | M. F. Coater | French, German |
| Monaco | MC | French |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Benin | BJ | French | |
| Burkina Faso | BF | French | |
| Burundi | BI | Kirundi, French? | |
| Cambodia | KH | Cambodian | |
| Central African Rep. | CF | French | |
| Chad | TD | French, Arabic | |
| Comoros | KM | French, Arabic | |
| Congo | CG | French | |
| Congo (Democratic) (Zaire) | CD | French | |
| Cote D'ivoire | CI | French | |
| Djibouti | DJ | French, Arabic | |
| French Guiana | GF | French | |
| French Polynesia | PF | French | |
| French Southern Ter. | TF | French | |
| Gabon | GA | French | |
| Guinea | GN | French | |
| Laos | LA | Lao | |
| Madagascar | MG | French, Madagasy | |
| Mali | ML | French | |
| Mayotte | YT | French | |
| New Caledonia | NC | French | |
| Niger | NE | French | |
| Reunion | RE | French | |
| Rwanda | RW | French | |
| Senegal | SN | French | |
| Togo | TG | French | |
| Vanuatu | VU | English? | |
| Viet Nam | VN | Vietnamese, French | |
| Wallis and Futuna | WF | French |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | Gerhard Sisenber? | German |
| Germany | DE | Rita Platzcke-Widlak | German |
| Hungary | HU | Balazs Kalman? | Hungarian |
| Liechtenstein | LI | German | |
| Switzerland | CH | Julien Money | French, German etc. |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Angola | AO | Portuguese | |
| Brazil | BR | Daniel Azulay | Portuguese |
| Cape Verde | CV | Portuguese | |
| East Timor | TP | Indonesian, Portuguese | |
| Guinea-Bissau | GW | Portuguese | |
| Mozambique | MZ | Portuguese | |
| Portugal | PT | Nello Pena? | Portuguese |
| Sao Tome and Principe | ST | Portuguese |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Armenia | AM | Armenian | |
| Azerbaijan | AZ | Azerbaijani | |
| Belarus | BY | Belorussian | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Bosnian, Serbo-Croatian | |
| Bulgaria | BG | Bulgarian | |
| Croatia | HR | Serbo-Croat | |
| Czech Republic | CZ | Rostislav Letos | Czech, Slovac |
| Estonia | EE | Estonian | |
| Georgia | GE | Georgian | |
| Kazakstan | KZ | Kazakh | |
| Kyrgyzstan | KG | Kirghiz | |
| Latvia | LV | Latvian | |
| Lithuania | LT | Lithuanian | |
| Macedonia | MK | Macedonian | |
| Moldova | MD | Moldovian | |
| Mongolia | MN | Mongolian | |
| Poland | PL | Polish | |
| Romania | RO | Romanian | |
| Russian Federation | RU | Russian | |
| Slovakia | SK | Slovakian | |
| Slovenia | SI | Sloven | |
| Tajikistan | TJ | Tadzhik | |
| Turkmenistan | TM | Turkmen | |
| Ukraine | UA | Ukranian | |
| Uzbekistan | UZ | Uzbek | |
| Yugoslavia | YU | Serbo^Croatian |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Andorra | AD | Catalan | |
| Argentina | AR | Spanish | |
| Bolivia | BO | Spanish, Quechua etc. | |
| Chile | CL | Christian Skibsted? | Spanish |
| Colombia | CO | Spanish | |
| Costa Iica | CR | Spanish | |
| Cuba | CU | Spanish | |
| Dominican Republic | DO | Alberto Ruiz | Spanish |
| Ecuador | EC | Alvaro Dassum | Spanish |
| El Salvador | SV | Spanish | |
| Equatorial Guinea | GQ | Spanish | |
| Guatemala | GT | Spanish | |
| Vatican City | VA | Italian, Latin | |
| Honduras | HN | Spanish | |
| Italy | IT | Italian | |
| Mexico | MX | Spanish | |
| Nicaragua | NI | Spanish | |
| Panama | PA | Spanish | |
| Paraguay | PY | Spanish | |
| Peru | PE | Spanish, Quechua | |
| Puerto Rico | PR | Alberto Ruiz | Spanish, English |
| San Marino | SM | Italian | |
| Spain | ES | Munhoz Ramon | Spanish |
| Uruguay | UY | Spanish | |
| Venezuela | VE | Spanish |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Finland | FI | Finnish, Swedish | |
| Faroe Islands | FO | Danish | |
| Norway | NO | Norwegian | |
| Sweden | SE | Swedish | |
| Greenland | GL | Danish, Greenlandic | |
| Denmark | DK | Jean Ascher | Danish |
| Svalbard | SJ | Norwegian? |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Botswana | BW | English | |
| Cameroon | CM | English, French | |
| Ethiopia | ET | Amharic | |
| Gambia | GM | English | |
| Ghana | GH | English | |
| Kenya | KE | Swahili | |
| Lesotho | LS | English, Sotho | |
| Liberia | LR | English | |
| Malawi | MW | English, Chewa | |
| Maldives | MV | Divehi | |
| Mauritius | MU | English | |
| Namibia | NA | Afrikaans, English | |
| Nigeria | NG | English | |
| Seychelles | SC | English, French | |
| Sierra Leone | SL | English | |
| South Africa | ZA | English, Afrikaans | |
| Saint Helena | SH | English | |
| Swaziland | SZ | Swazi, English | |
| Tanzania | TZ | Swahili, English | |
| Uganda | UG | English | |
| Zambia | ZM | English | |
| Zimbabwe | ZW | English | |
| Bouvet Island | BV | Norwegian |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Canada | CA | Kris Holm | English, French |
| Antigua and Barbuda | AG | English | |
| Bahamas | BS | English | |
| Barbados | BB | English | |
| Belize | BZ | English | |
| Bermuda | BM | English | |
| Dominica | DM | English | |
| Grenada | GD | English | |
| Guyana | GY | English | |
| Jamaica | JM | English | |
| Netherlands Antilles | AN | Dutch | |
| Saint Lucia | LC | English | |
| Saint Vincen | VC | English | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | English | |
| Suriname | SR | Dutch | |
| Trinidad and Tobago | TT | English | |
| United States | US | Andy Cotter | English |
| Virgin Islands (UK) | VG | English | |
| Virgin Islands (US) | VI | English | |
| Cayman Islands | KY | English | |
| Montserrat | MS | English | |
| Aruba | AW | Dutch | |
| Falkland Islands | FK | English | |
| South Georgia & S. Sandwich | GS | English? | |
| US Minor Outlying Islands | UM | English | |
| Anguilla | AI | English |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Dari, Pashto | |
| Bangladesh | BD | Bengali | |
| Bhutan | BT | Ozongkha | |
| Brunei Darussalam | BN | Malay, English | |
| Cyprus | CY | Greek, Turkish | |
| India | IN | Hindi,English etc. | |
| Indonesia | ID | Bahsa Indonesian | |
| Iran | IR | Farsi | |
| Israel | IL | Rami Yanai | Hebrew, Arabic |
| Malaysia | MY | Malay | |
| Myanmar | MM | Burmese | |
| Nepal | NP | Nepali | |
| Pakistan | PK | Urdu | |
| Philippines | PH | Angie Guinid | Pilipino, English |
| Sri Lanka | LK | Sinhala, Tamil | |
| Thailand | TH | Thai | |
| British Indian Ocean Ter. | IO | English | |
| Cocos Islands | CC | English |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Albania | AL | Albanian | |
| Greece | GR | Greek | |
| Gibraltar | GI | English | |
| Iceland | IS | Icelandic | |
| Ireland | IE | English, Gaelic | |
| Malta | MT | Maltese, English | |
| Netherlands | NL | Yuri Abrahams | Dutch |
| Turkey | TR | Turkish | |
| United Kingdom | GB | Sarah Miller | English |
| Turks | TC | Turkish |
| Country | Code | Candidate | Official Languages |
|---|---|---|---|
| Australia | AU | Wayne van Wijk | English |
| American Samoa | AS | Samoan, English | |
| Cook Islands | CK | English | |
| Fiji | FJ | English | |
| Guam | GU | English | |
| Kiribati | KI | Gilbertese, English | |
| Marshall Islands | MH | English | |
| Micronesia | FM | English | |
| Nauru | NR | Nauruan | |
| New Zealand | NZ | Peter Bier | English, Maori |
| Niue | NU | English | |
| Norfolk Island | NF | English | |
| Northern Mariana Islands | MP | English | |
| Papua New Guinea | PG | English | |
| Pitcairn | PN | English | |
| Solomon Islands | SB | English | |
| Tokelau | TK | English | |
| Tonga | TO | Tongan, English | |
| Tuvalu | TV | Tuvaluan, English | |
| Samoa | WS | Samoan, English | |
| Christmas Island | CX | English | |
| Palau | PW | English, Palauan | |
| Antarctica | AQ | ||
| Heard Island | HM | English? |
The Working Language given in the Regional Representatives chart is probably the most convenient language for communicating within that region. The name of the region, like English-speaking Europe, does not necessarily reflect the official national languages spoken in that region; it may often be a default language for lack of a better common working language.
The RR Candidate column is merely a suggestion, not an official nomination, based on my perception (or misperception) of potential candidates for Regional Representative. With a few exceptions, I have not recently verified the intentions of the people named. Nomination of candidates is welcome.
The Countries column indicates the number of countries in each region. A detailed list of these countries, along with the official languages spoken and suggested National Representatives, are given below in the next section.